|
寧波市衛(wèi)生健康委直屬事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員筆試(第二批)我院面試人員公布如下:
報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 專業(yè)成績 | 英語成績 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
耳鼻咽喉科聽力室(歷屆) | 24719010412 | 67 | 36 | 57.7 | 1 | 進入面試 |
耳鼻咽喉科聽力室(歷屆) | 24719010409 | 57.5 | 42 | 52.85 | 2 | 進入面試 |
耳鼻咽喉科聽力室(歷屆) | 24719010410 | 54.5 | 44 | 51.35 | 3 | 進入面試 |
耳鼻咽喉科聽力室(歷屆) | 24719010411 | 59.5 | 26 | 49.45 | 4 | |
耳鼻咽喉科聽力室(歷屆) | 24719010416 | 55 | 30 | 47.5 | 5 | |
耳鼻咽喉科聽力室(歷屆) | 24719010413 | 54.5 | 24 | 45.35 | 6 | |
耳鼻咽喉科聽力室(歷屆) | 24719010414 | 52 | 24 | 43.6 | 7 | |
耳鼻咽喉科聽力室(歷屆) | 24719010415 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 專業(yè)成績 | 英語成績 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
質(zhì)量管理科 | 24719010315 | 72.5 | 62 | 69.35 | 1 | 進入面試 |
質(zhì)量管理科 | 24719010314 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
質(zhì)量管理科 | 24719010316 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
質(zhì)量管理科 | 24719010317 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 專業(yè)成績 | 英語成績 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
中藥房 | 24719010325 | 74 | 42 | 64.4 | 1 | 進入面試 |
中藥房 | 24719010328 | 68.5 | 52 | 63.55 | 2 | 進入面試 |
中藥房 | 24719010329 | 69.5 | 46 | 62.45 | 3 | 進入面試 |
中藥房 | 24719010323 | 77 | 28 | 62.3 | 4 | |
中藥房 | 24719010336 | 66 | 52 | 61.8 | 5 | |
中藥房 | 24719010327 | 75 | 30 | 61.5 | 6 | |
中藥房 | 24719010331 | 69 | 36 | 59.1 | 7 | |
中藥房 | 24719010319 | 62 | 48 | 57.8 | 8 | |
中藥房 | 24719010320 | 62 | 48 | 57.8 | 8 | |
中藥房 | 24719010326 | 59.5 | 34 | 51.85 | 10 | |
中藥房 | 24719010334 | 57.5 | 36 | 51.05 | 11 | |
中藥房 | 24719010318 | 53 | 46 | 50.9 | 12 | |
中藥房 | 24719010332 | 53.5 | 42 | 50.05 | 13 | |
中藥房 | 24719010333 | 47 | 32 | 42.5 | 14 | |
中藥房 | 24719010330 | 43 | 38 | 41.5 | 15 | |
中藥房 | 24719010321 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
中藥房 | 24719010322 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
中藥房 | 24719010324 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
中藥房 | 24719010335 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
寧波大學(xué)附屬婦女兒童醫(yī)院
2024.8.6