|
2024年我院公開招聘工作人員面試成績及進(jìn)入體檢名單公示(第二批)
報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 總排名 | 備注 |
耳鼻咽喉科聽力室(歷屆) | 24719010412 | 57.70 | 80.96 | 69.33 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
耳鼻咽喉科聽力室(歷屆) | 24719010410 | 51.35 | 82.94 | 67.145 | 2 | |
耳鼻咽喉科聽力室(歷屆) | 24719010409 | 52.85 | 81.04 | 66.945 | 3 | |
中藥房 | 24719010325 | 64.40 | 80.84 | 72.62 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
中藥房 | 24719010328 | 63.55 | 80.36 | 71.955 | 2 | |
中藥房 | 24719010329 | 62.45 | 80.04 | 71.245 | 3 |
寧波大學(xué)附屬婦女兒童醫(yī)院
2024年8月27日